CPD Member List (Cycle 6: 2023-2025)
| Title | Chi Title | Display membership status on website | Display Chi name (status) | Membership | FHKSA List | FHKSA Chi name | Name | CPD Chi Name | private list | Private chi name | District | 地區 | Org Address complete | Chi Org Address | Org Phone | Org Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last updated:03/2026 | 最後更新:03/2026 | Last updated: 12/03/2026 | 最後更新: 12/03/2026 | Last updated: 18/03/2026 | 最後更新: 18/03/2026 | |||||||||||
| Dr. | 博士 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | Life | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | Hong Kong Island | 香港島 | Hearing and Dizziness Laboratory, ENT Li Shu Pui Head and Neck Surgery Centre, 2 Village Road, Hong Kong | 香港跑馬地山村道二號 | 15/04/7060 | 15/04/7551 |
| Mr. | 先生 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 1010, Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay, Hong Kong | 香港銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心1010室 | 15/04/8910 | 15/04/8902 |
| Dr. | 博士 | AU Wai Yin Joyce | 區慧賢 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 2711 CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong | 香港灣仔軒尼斯道302-8號集成中心2711室 | 15/04/3520 | |
| Miss. | 小姐 | AU Sui Yi Ashley | 歐瑞儀 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | AU Sui Yi Ashley | 歐瑞儀 | Kowloon | 九龍 | Room 1710, 17/F, One Grand Tower, 625 & 639 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon | 九龍旺角彌敦道 625 及 639號雅蘭中心一期17樓1710室 | 15/04/2389 | 15/04/6381 |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHAN Tsui Yan | 陳翠恩 | Full | CHAN Tsui Yan | 陳翠恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre 4/F Li Ka Shing Specialist Clinic (South Wing) Prince of Wales Hospital 30-32 Ngan Shing Street, Sha Tin, N.T. | 15/04/3368 | ||||
| Dr. | 博士 | CHAN Chui Yam Jenny | 陳翠鑫 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | CHAN Har Rosita | 陳霞 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHAN Ling Ling | 陳玲玲 | Full | CHAN Ling Ling | 陳玲玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/7012 | 15/04/7431 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/4174 | |||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAN Ting Wai Stephanie | 陳婷蕙 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 302A, 3/F, Tower I, New World Tower, 16-18 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | 中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座3樓302A室 | 15/04/6686 | 15/04/1668 |
| Ms. | #N/A | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Incomplete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | 13/F, Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/04/2828 | 15/04/3332 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/4162 | |||||
| Mr. | 先生 | CHAN Yiu Bong Patrick | 陳耀邦 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | Full | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/4160 | 15/04/4162 | ||||
| Miss. | 小姐 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | Full | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | 0 | 0 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 707, 7/F, Central Building, 1-3 Pedder Street, Central, Hong Kong | 香港中環畢打街1-3號中建大廈7樓707室 | 15/04/6661 | 15/04/2670 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHAN Man Wai | 陳汶慧 | Full | CHAN Man Wai | 陳汶慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | Room 31 3/F Ambulatory Care Block Tseung Kwan O Hospital Tseung Kwan O, New Territories | 15/04/1996 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHANG Man Si Menzie | 張汶詩 | CHANG Man Si Menzie | 張汶詩 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | Life | CHENG Chi Man | 鄭志文 | 0 | 0 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | Kowloon | 九龍 | Room 801, Argyle Centre, 688 Nathan Road, Kowloon | 九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期801室 | 15/04/1929 | 15/04/1969 |
| Mr. | 先生 | CHENG Kam To | 莊錦濤 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | CHENG Kam To | 莊錦濤 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/04/2771 | 15/04/4627 |
| Dr. | 博士 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | Full | 0 | 0 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 505 5/F Manning House 48 Queen's Road Central Central, Hong Kong | 香港中環皇后大道中48號萬年大廈5樓505室 | 15/04/5878 | 15/04/5879 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/4316 | 15/04/3464 | ||||
| Ms. | 女士 | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | Life | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | Life | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | Full | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | 0 | 0 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | Hong Kong Island | 香港島 | 2/F Li Shu Pui Block, Hong Kong Sanitorium and Hospital 2 Village Road, Happy Valley Hong Kong | 李樹培耳鼻喉頭頸外科中心香港跑馬地山村道2號養和醫院李樹芬院2樓 | 15/04/7060 | 15/04/7552 |
| Ms. | 女士 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | Full | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | Kowloon | 九龍 | 4/F East Wing, St Teresa's Hospital, 327 Prince Edward Road, Kowloon | 九龍太子道327號聖德肋撒醫院東座四字樓 | 15/04/3245 | 15/04/3445 |
| Mr. | 先生 | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | Full | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | 0 | 0 | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 1404-1406 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong | 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心1404-1406室 | 15/04/5773 | 15/04/5183 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay | 15/04/7111 | 15/04/0684 | |||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | Full | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | 0 | 0 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/04/2771 | 15/04/0449 |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 15/04/6220 | |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | Full | 0 | 0 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza 2-6 Granville Road Tsimshatsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/04/2828 | 15/04/3332 |
| Mr. | 先生 | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | Life | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | Full | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | Life | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | 0 | 0 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 15/04/6888 | |
| Mr. | 先生 | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | Life | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | HO Shun Yee Amy | 何舜儀 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 15/04/9269 | 15/04/9269 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/1499 | |||||
| Dr. | 博士 | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | Life | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | Life | KAM Ping Kay | 甘炳基 | 0 | 0 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon Unit 402-403 Lee Kum Kee Central, 54-58 Des Voeux Road Central, H.K. | 九龍尖沙咀加連威老道 2-6號愛賓商業大廈13樓 香港中環德輔道中54-58號中環李錦記4樓402-403室 | 15/04/2828 | 15/04/0299 |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | KEI Kin Keung Joseph | 祁健強 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | KEUNG Kon Him | 姜幹謙 | Full | KEUNG Kon Him | 姜幹謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, 7/F Ambulatory Care Centre, Tuen Mun Hospital Tuen Mun, NT | 15/04/6445 | 15/04/6457 | |||
| Ms. | 女士 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | Full | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | 0 | 0 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/04/2828 | 15/04/3332 |
| Mrs. | #N/A | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | Full | KWAN Chun Him | 關俊謙 | 0 | 0 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/04/2771 | 15/04/4627 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | KWOK Ka Wai Wilson | 郭家偉 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/04/2771 | 15/04/4627 |
| Dr. | 博士 | KWONG Hiu Ching Sonya Themis | 鄺曉晴 | Full | KWONG Hiu Ching Sonya Themis | 鄺曉晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/2177 | 15/04/6930 | ||||
| Mr. | 先生 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | Full | 0 | 0 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | New Territories | 新界 | Shop 119, G/F, K-Plus 23 Sai Ching Street Yuen Long | 元朗西菁街23號富達廣場K-Plus地下119號鋪 | 15/04/6911 | |
| Dr. | 博士 | LAI Pui Shan Sandy | 黎珮珊 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LAI Sin Ping | 賴倩萍 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | LAM Meng Chun Elroy | 林茗傳 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Flat 8 3/F Block B, Mai Hing Industrial Building 16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | 九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座3樓8室 | 15/04/4874 | 15/04/5637 | |
| Ms. | 女士 | LAM Yee Yan | 林懿欣 | Full | LAM Yee Yan | 林懿欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Audiology Centre 4/F Li Ka Shing Specialist Clinic (South Wing) Prince of Wales Hospital 30-32 Ngan Shing Street, Sha Tin, N.T. | 15/04/3085 | 15/04/4677 | |
| Ms. | 女士 | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | Full | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | 0 | 0 | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | Kowloon | 九龍 | Flat B 27/F Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀漆咸道南39號鐡路大廈27樓B室 | 15/04/2366 | 15/04/4546 |
| Mr. | 先生 | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | Full | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/7511 | 15/04/2292 | ||||
| Ms. | 女士 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | Full | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道 2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/04/2828 | 15/04/3332 |
| Ms. | 女士 | LAW Sin Ying | LAW Sin Ying | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/4160 | 15/04/4162 | ||||
| Mr. | 先生 | LAW Mo Tak Thomas | 羅務德 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LAW Mo Tak Thomas | 羅務德 | Kowloon | 九龍 | Rm 1101-2 Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/04/2771 | 15/04/2771 |
| Ms. | 女士 | LAW Chin Po | 羅千寶 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | Full | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, Hong Kong Children's Hospital 1 Shing Cheong Road Kowloon Bay, Kowloon | 15/04/3693 | 15/04/7596 | |||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | LEE Rebecca Lai Har | 李麗霞 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LEE Rebecca Lai Har | 李麗霞 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 15/04/9269 | 15/04/9259 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONG Pok Him | 梁博謙 | New Territories | 新界 | Tseung Kwan O Multi-services Centre, 6/F., Sheung Mei House, Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O | 將軍澳尚德邨尚美樓六樓 將軍澳綜合服務中心 | 15/04/3160 | 15/04/4390 |
| Mr. | 先生 | LEUNG Wai Kei Oscar | 梁煒琦 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUNG Wai Kei Oscar | 梁煒琦 | New Territories | 新界 | Room 1004 HSBC Building Yuen Long, 150-160 Castle Peak Road, Yuen Long, N.T. | 新界元朗青山公路150-160號元朗匯豐大廈1004室 | 15/04/2771 | 15/04/4627 |
| Ms. | 女士 | LEUNG Ka Man Lydia | 梁嘉敏 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | Kowloon | 九龍 | Room 2707, Richmond Commercial Building, 109 Argyle Street, Mongkok, Kowloon | 九龍旺角亞皆老街109號皆旺商業大廈2707室 | 15/04/2391 | 15/04/2391 |
| Mr. | 先生 | LEUNG Kwok Shun Eric | 梁國信 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/1996 | |||||
| Dr. | 博士 | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | Full | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | 0 | 0 | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | Kowloon | 九龍 | Rm 1101-2 Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/04/2771 | 15/04/4621 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Incomplete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/4160 | 15/04/4162 | ||||
| Miss. | 小姐 | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | Life | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/3447 | |||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | LIU Cheuk Kiu | 廖卓僑 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, Dept of ENT, Yan Chai Hospital 7 Yan Chai Street Tsuen Wan, N.T. | 16/04/8827 | 15/04/2618 | |||
| Miss. | 小姐 | LO Hiu Chong | 盧曉莊 | Full | LO Hiu Chong | 盧曉莊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/8118 | |||||
| Ms. | 女士 | LUK Pui Ki Betty | 陸佩淇 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | Full | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | 0 | 0 | Audiology Centre, Dept of ENT, Yan Chai Hospital 7 Yan Chai Street Tsuen Wan, N.T. | 16/04/8805 | 15/04/2291 | |||
| Dr. | 博士 | MAK Hai Ling Rose | 麥希齡 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | Full | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | 0 | 0 | S8 Queen Mary Hospital Pokfulam Hong Kong | 15/04/4316 | ||||
| Mr. | 先生 | MAN Chi Kwong | 文智洸 | Full | MAN Chi Kwong | 文智洸 | 0 | 0 | MAN Chi Kwong | 文智洸 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 148 1/F Kennedy Town Cenre 23 Belcher's Street, Kennedy Town, Hong Kong | 香港堅尼地城卑路乍街23號堅城中心1樓 | 15/04/0789 | 15/04/0060 |
| Miss. | 小姐 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | Full | 0 | 0 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 15/04/9269 | 15/04/9259 |
| Dr. | 博士 | McPHERSON Bradley | 偉爾 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit 639, 6/F, Building 17W 17 Science Park West Avenue, Pak Shek Kok Sha Tin, N.T. | |||||
| Ms. | 女士 | NG Ting Ting | 吳婷婷 | Full | NG Ting Ting | 吳婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/4160 | 15/04/4166 | ||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | Life | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 15/04/6888 | |
| Mr. | 先生 | NG Pak Keung | 吳柏強 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/2791 | |||||
| Miss. | 小姐 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | Kowloon | 九龍 | Room 1710, 17/F, One Grand Tower, 625 & 639 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon | 九龍旺角彌敦道 625 及 639號雅蘭中心一期17樓1710室 | 15/04/2389 | 15/04/2389 |
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | RU Sharon | RU Sharon | Kowloon | 九龍 | Unit F 2/F Sunshine Plaza 17 Sung On Street Hung Hom, Kowloon | 九龍紅磡崇安街17號陽光廣場2樓F室 | 15/04/3873 | 15/04/0098 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | SHEN Eed | 沈怡 | Full | SHEN Eed | 沈怡 | 0 | 0 | SHEN Eed | 沈怡 | Hong Kong Island | 香港島 | 18th Floor, Pearl Oriental House, 60 Stanley Street, Central, Hong Kong | 中環士丹利街60號明珠行18樓 | 15/04/3619 | 15/04/5322 |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/8625 | |||||
| Mr. | 先生 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | Full | SO Chi Hoi | 蘇志海 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | Kowloon | 九龍 | Room 1204, Hong Kong Pacific Centre, 28 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心12樓1204室 | 15/04/4747 | 15/04/4646 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Student | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | Life | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | TAM Yiu Ting | 譚曜霆 | Life | TAM Yiu Ting | 譚曜霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | TANG Chi Ho | 鄧智豪 | Full | TANG Chi Ho | 鄧智豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Audiology Centre 7/F Ambulatory Care Centre Tuen Mun Hospital, 23 Tsing Chung Koon Road Tuen Mun, N.T. | 15/04/6445 | 15/04/6443 | |
| Ms. | 女士 | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | Life | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | 0 | 0 | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | New Territories | 新界 | Tseung Kwan O Multi-services Centre, 6/F., Sheung Mei House, Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O | 將軍澳尚德邨尚美樓六樓 將軍澳綜合服務中心 | 15/04/3160 | 15/04/4390 |
| Miss. | 小姐 | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | Full | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | New Territories | 新界 | Room 840 8/F Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T. | 新界荃灣青山道264-298號南豐中心8樓840室 | 15/04/9517 | 15/04/9642 |
| Dr. | 博士 | TUNG Hiu Ching June | 董霍曉澄 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | TUNG Hiu Ching June | 董霍曉澄 | Hong Kong Island | 香港島 | 1/F Kennedy Town Centre, 23 Belcher's Street, Kennedy Town, Hong Kong | 香港堅尼地城卑路乍街23號堅城商業大廈1樓 | 15/04/0789 | |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
