本會會員分為 : 終生會員、基本會員、副會員及學生會員。 各會員均可參與由本會舉辦或協辦之硏討會、課程、專題討論、興趣小組及聯誼活動。 本會將向各會員定期發出電子資訊提供本會及聽力學的最新消息。申請資格:
- 終生會員:
- 已連續五年成為會員 ; 及
- 連續兩屆(共四年)或以上成為本會之執行委員會成員;及
- 經兩名終生會員推薦;及
- 同意一次過繳付十年會員年費。
- 基本會員:
- 擁有聽力學碩士或以上學位;或
- 於一九九七年七月一日之前獲聽力學學位文憑。
- 副會員:
- 從事與聽力學相關工作,並致力推動聽力學、教育及語言治療的發展
- 學生會員:
- 現正就讀聽力學或相關專業課程之學生
如欲加入本會,歡迎填寫網上表格申請成為會員。
| Membership | Title | 稱謂 | Display membership status on website | 姓名 | FHKSA List | FHKSA Chi name | CPD member list | 姓名 | private list | Private chi name | District | 地區 | Organisation Address | 機構地址 | Phone 電話號碼 | Fax 傳真號碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last updated:05/2026 | 最後更新:05/2026 | Last updated: 12/03/2026 | 最後更新: 12/03/2026 | Last updated: 11/05/2026 | 最後更新: 11/05/2026 | Last updated:05/2026 | ||||||||||
| Life | Dr. | 博士 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | Hong Kong Island | 香港島 | Hearing and Dizziness Laboratory, ENT Li Shu Pui Head and Neck Surgery Centre, 2 Village Road, Hong Kong | 香港跑馬地山村道二號 | 15/05/7060 | 2892 7551 |
| Life | Mr. | 先生 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | 0 | 0 | 0 | 0 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 1010, Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay, Hong Kong | 香港銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心1010室 | 15/05/8910 | 2882 8902 |
| Life | Dr. | 博士 | AU Wai Yin Joyce | 區慧賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 2711 CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong | 香港灣仔軒尼斯道302-8號集成中心2711室 | 15/05/3520 | |
| Full | Miss. | 小姐 | AU Sui Yi | 歐瑞儀 | AU Sui Yi | 歐瑞儀 | 0 | 0 | AU Sui Yi | 歐瑞儀 | Kowloon | 九龍 | Room 1710, 17/F, One Grand Tower, 625 & 639 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon | 九龍旺角彌敦道 625 及 639號雅蘭中心一期17樓1710室 | 15/05/2389 | 2328 6381 |
| Full | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Dr. | 博士 | CHAN Har Rosita | 陳霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Mr. | 先生 | CHAN Yiu Bong Patrick | 陳耀邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Dr. | 博士 | CHAN Chui Yam Jenny | 陳翠鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Associate | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/4174 | |||||
| Full | Ms. | 女士 | CHAN Tsui Yan | 陳翠恩 | CHAN Tsui Yan | 陳翠恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre 4/F Li Ka Shing Specialist Clinic (South Wing) Prince of Wales Hospital 30-32 Ngan Shing Street, Sha Tin, N.T. | 15/05/3368 | ||||
| Full | Ms. | 女士 | CHAN Man Wai | 陳汶慧 | CHAN Man Wai | 陳汶慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | Room 31 3/F Ambulatory Care Block Tseung Kwan O Hospital Tseung Kwan O, New Territories | 15/05/1996 | ||||
| Full | Miss. | 小姐 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 707, 7/F, Central Building, 1-3 Pedder Street, Central, Hong Kong | 香港中環畢打街1-3號中建大廈7樓707室 | 15/05/6661 | 2870 2670 |
| Full | Ms. | 女士 | CHAN Ling Ling | 陳玲玲 | CHAN Ling Ling | 陳玲玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/7012 | 2595 7431 | ||||
| Full | Miss. | 小姐 | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | 0 | 0 | 15/05/4160 | 3506 4162 | ||||
| Discountinued | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAN Ting Wai Stephanie | 陳婷蕙 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 302A, 3/F, Tower I, New World Tower, 16-18 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | 中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座3樓302A室 | 15/05/6686 | 2526 1668 |
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Incomplete | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | 13/F, Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/05/2828 | 2311 3332 |
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506 4162 | |||||
| Full | Ms. | 女士 | 0 | 0 | CHANG Man Si Menzie | 張汶詩 | CHANG Man Si Menzie | 張汶詩 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Mr. | 先生 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | Kowloon | 九龍 | Room 801, Argyle Centre, 688 Nathan Road, Kowloon | 九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期801室 | 15/05/1929 | 2309 1969 |
| Full | Mr. | 先生 | CHENG Kam To | 莊錦濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHENG Kam To | 莊錦濤 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/05/2771 | 2388 4627 |
| Full | Dr. | 博士 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | 0 | 0 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 505 5/F Manning House 48 Queen's Road Central Central, Hong Kong | 香港中環皇后大道中48號萬年大廈5樓505室 | 15/05/5878 | 3579 5879 |
| Full | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/4316 | 2255 3464 | ||||
| Life | Ms. | 女士 | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Mr. | 先生 | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Ms. | 女士 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | Hong Kong Island | 香港島 | 2/F Li Shu Pui Block, Hong Kong Sanitorium and Hospital 2 Village Road, Happy Valley Hong Kong | 李樹培耳鼻喉頭頸外科中心香港跑馬地山村道2號養和醫院李樹芬院2樓 | 15/05/7060 | 2892 7552 |
| Full | Ms. | 女士 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | Kowloon | 九龍 | 4/F East Wing, St Teresa's Hospital, 327 Prince Edward Road, Kowloon | 九龍太子道327號聖德肋撒醫院東座四字樓 | 15/05/3245 | 2200 3445 |
| Full | Mr. | 先生 | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | 0 | 0 | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 1404-1406 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong | 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心1404-1406室 | 15/05/5773 | 2530 5183 |
| Full | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay | 15/05/7111 | 2855 0684 | |||
| Discountinued | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Ms. | 女士 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/05/2771 | 2111 0449 |
| Full | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 15/05/6220 | |
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Miss. | 小姐 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | 0 | 0 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza 2-6 Granville Road Tsimshatsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/05/2828 | 2311 3332 |
| Full | Dr. | 博士 | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Mr. | 先生 | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Miss. | 小姐 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | 0 | 0 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 15/05/6888 | |
| Life | Dr. | 博士 | HO Shun Yee Amy | 何舜儀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Mr. | 先生 | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 15/05/9269 | 3188 9269 |
| Discountinued | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915 1499 | |||||
| Life | Mr. | 先生 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon Unit 402-403 Lee Kum Kee Central, 54-58 Des Voeux Road Central, H.K. | 九龍尖沙咀加連威老道 2-6號愛賓商業大廈13樓 香港中環德輔道中54-58號中環李錦記4樓402-403室 | 15/05/2828 | 2845 0299 |
| Life | Dr. | 博士 | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Dr. | 博士 | KEI Kin Keung Joseph | 祁健強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Mr. | 先生 | KEUNG Kon Him | 姜幹謙 | KEUNG Kon Him | 姜幹謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, 7/F Ambulatory Care Centre, Tuen Mun Hospital Tuen Mun, NT | 15/05/6445 | 2468 6457 | |||
| Full | Ms. | 女士 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/05/2828 | 2311 3332 |
| Full | Mr. | 先生 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/05/2771 | 2388 4627 |
| Discountinued | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KWOK Ka Wai Wilson | 郭家偉 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/05/2771 | 2388 4627 |
| Full | Dr. | 博士 | KWONG Hiu Ching Sonya Themis | 鄺曉晴 | KWONG Hiu Ching Sonya Themis | 鄺曉晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2177 | 2667 6930 | ||||
| Full | Mr. | 先生 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | 0 | 0 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | New Territories | 新界 | Shop 119, G/F, K-Plus 23 Sai Ching Street Yuen Long | 元朗西菁街23號富達廣場K-Plus地下119號鋪 | 15/05/6911 | |
| Life | Dr. | 博士 | LAI Pui Shan Sandy | 黎珮珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Ms. | 女士 | LAM Yee Yan | 林懿欣 | LAM Yee Yan | 林懿欣 | LAM Yee Yan | 林懿欣 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Audiology Centre 4/F Li Ka Shing Specialist Clinic (South Wing) Prince of Wales Hospital 30-32 Ngan Shing Street, Sha Tin, N.T. | 15/05/3085 | 3505 4677 | |
| Full | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Flat 8 3/F Block B, Mai Hing Industrial Building 16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | 九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座3樓8室 | 15/05/4874 | 9423 5637 | |
| Full | Ms. | 女士 | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | 0 | 0 | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | Kowloon | 九龍 | Flat B 27/F Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀漆咸道南39號鐡路大廈27樓B室 | 15/05/2366 | 2366 4546 |
| Full | Mr. | 先生 | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | 0 | 0 | 15/05/7511 | 2558 2292 | ||||
| Full | Ms. | 女士 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道 2-6號愛賓商業大廈13樓 | 15/05/2828 | 2311 3332 |
| Full | Ms. | 女士 | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | 0 | 0 | Audiology Centre, Hong Kong Children's Hospital 1 Shing Cheong Road Kowloon Bay, Kowloon | 15/05/3693 | 3512 7596 | |||
| Full | Ms. | 女士 | LAW Sin Ying | LAW Sin Ying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/4160 | 3506 4162 | ||||
| Full | Mr. | 先生 | LAW Mo Tak Thomas | 羅務德 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAW Mo Tak Thomas | 羅務德 | Kowloon | 九龍 | Rm 1101-2 Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/05/2771 | 2771 0501 |
| Full | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Miss. | 小姐 | LEE Rebecca Lai Har | 李麗霞 | 0 | 0 | LEE Rebecca Lai Har | 李麗霞 | LEE Rebecca Lai Har | 李麗霞 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 15/05/9269 | 3188 9259 |
| Full | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONG Pok Him | 梁博謙 | New Territories | 新界 | Tseung Kwan O Multi-services Centre, 6/F., Sheung Mei House, Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O | 將軍澳尚德邨尚美樓六樓 將軍澳綜合服務中心 | 15/05/3160 | 2761 4390 |
| Full | Dr. | 博士 | 0 | 0 | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | 0 | 0 | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | Kowloon | 九龍 | Rm 1101-2 Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 15/05/2771 | 2388 4621 |
| Life | Dr. | 博士 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | Kowloon | 九龍 | Room 2707, Richmond Commercial Building, 109 Argyle Street, Mongkok, Kowloon | 九龍旺角亞皆老街109號皆旺商業大廈2707室 | 15/05/2391 | 2391 0833 |
| Life | Mr. | 先生 | LEUNG Kwok Shun Eric | 梁國信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 1996 | |||||
| Full | Mr. | 先生 | LEUNG Wai Kei Oscar | 梁煒琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUNG Wai Kei Oscar | 梁煒琦 | New Territories | 新界 | Room 1004 HSBC Building Yuen Long, 150-160 Castle Peak Road, Yuen Long, N.T. | 新界元朗青山公路150-160號元朗匯豐大廈1004室 | 15/05/2771 | 2388 4627 |
| Full | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Incomplete | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/4160 | 3506 4162 | ||||
| Life | Miss. | 小姐 | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715 3447 | |||||
| Discountinued | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Dr. | 博士 | LIU Cheuk Kiu | 廖卓僑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, Dept of ENT, Yan Chai Hospital 7 Yan Chai Street Tsuen Wan, N.T. | 16/05/8827 | 2895 2618 | |||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | LO Hiu Chong | 盧曉莊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/8118 | |||||
| Life | Ms. | 女士 | LUK Pui Ki Betty | 陸佩淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Ms. | 女士 | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | 0 | 0 | Audiology Centre, Dept of ENT, Yan Chai Hospital 7 Yan Chai Street Tsuen Wan, N.T. | 16/05/8805 | 2895 2291 | |||
| Full | Miss. | 小姐 | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | 0 | 0 | S8 Queen Mary Hospital Pokfulam Hong Kong | 15/05/4316 | ||||
| Life | Dr. | 博士 | MAK Hai Ling Rose | 麥希齡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Mr. | 先生 | MAN Chi Kwong | 文智洸 | MAN Chi Kwong | 文智洸 | 0 | 0 | MAN Chi Kwong | 文智洸 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 148 1/F Kennedy Town Cenre 23 Belcher's Street, Kennedy Town, Hong Kong | 香港堅尼地城卑路乍街23號堅城中心1樓 | 15/05/0789 | 2559 0060 |
| Full | Miss. | 小姐 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | 0 | 0 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 15/05/9269 | 3188 9259 |
| Full | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Associate | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit 639, 6/F, Building 17W 17 Science Park West Avenue, Pak Shek Kok Sha Tin, N.T. | |||||
| Discountinued | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Mr. | 先生 | NG Pak Keung | 吳柏強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Dr. | 博士 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 15/05/6888 | |
| Full | Ms. | 女士 | NG Ting Ting | 吳婷婷 | NG Ting Ting | 吳婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/4160 | 3506 4166 | ||||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 1601 | |||||
| Full | Miss. | 小姐 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | 0 | 0 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | Kowloon | 九龍 | Room 1710, 17/F, One Grand Tower, 625 & 639 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon | 九龍旺角彌敦道 625 及 639號雅蘭中心一期17樓1710室 | 15/05/2389 | 2389 0328 |
| Discountinued | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RU Sharon | RU Sharon | Kowloon | 九龍 | Unit F 2/F Sunshine Plaza 17 Sung On Street Hung Hom, Kowloon | 九龍紅磡崇安街17號陽光廣場2樓F室 | 15/05/3873 | 2711 0098 |
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Student | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Full | Dr. | 博士 | SHEN Eed | 沈怡 | SHEN Eed | 沈怡 | SHEN Eed | 沈怡 | SHEN Eed | 沈怡 | Hong Kong Island | 香港島 | 18th Floor, Pearl Oriental House, 60 Stanley Street, Central, Hong Kong | 中環士丹利街60號明珠行18樓 | 15/05/3619 | 2868 5322 |
| Discountinued | Miss. | 小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Associate | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667 8625 | |||||
| Full | Mr. | 先生 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | Kowloon | 九龍 | Room 1204, Hong Kong Pacific Centre, 28 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心12樓1204室 | 15/05/4747 | 2723 4646 |
| Student | Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Dr. | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Dr. | 博士 | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Discountinued | Ms. | 女士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Dr. | 博士 | TAM Yiu Ting | 譚曜霆 | TAM Yiu Ting | 譚曜霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Life | Ms. | 女士 | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | 0 | 0 | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | New Territories | 新界 | Tseung Kwan O Multi-services Centre, 6/F., Sheung Mei House, Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O | 將軍澳尚德邨尚美樓六樓 將軍澳綜合服務中心 | 15/05/3160 | 2761 4390 |
| Full | Mr. | 先生 | TANG Chi Ho | 鄧智豪 | TANG Chi Ho | 鄧智豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Audiology Centre 7/F Ambulatory Care Centre Tuen Mun Hospital, 23 Tsing Chung Koon Road Tuen Mun, N.T. | 15/05/6445 | 2468 6443 | |
