香港聽力學會院士名冊 (有效期由2023至2025年底)
| Title | Chi Title | Display membership status on website | Display Chi name (status) | Membership | FHKSA Name | FHKSA Chi name | CPD member list | CPD Chi Name | private list | Private chi name | District | 地區 | Org Address complete | Chi Org Address | Org Phone | Org Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. | 博士 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | Life | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | 0 | 0 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | Hong Kong Island | 香港島 | Hearing and Dizziness Laboratory, ENT Li Shu Pui Head and Neck Surgery Centre, 2 Village Road, Hong Kong | 香港跑馬地山村道二號 | 13/03/7060 | 13/03/7551 |
| Mr. | 先生 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 1010, Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay, Hong Kong | 香港銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心1010室 | 13/03/8910 | 13/03/8902 |
| Dr. | 博士 | AU Wai Yin Joyce | 區慧賢 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 2711 CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong | 香港灣仔軒尼斯道302-8號集成中心2711室 | 13/03/3520 | |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1710, 17/F, One Grand Tower, 625 & 639 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon | 九龍旺角彌敦道 625 及 639號雅蘭中心一期17樓1710室 | 13/03/2389 | 13/03/6381 |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BOW Sui May | 鮑瑞美 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHAN Tsui Yan | 陳翠恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre 4/F Li Ka Shing Specialist Clinic (South Wing) Prince of Wales Hospital 30-32 Ngan Shing Street, Sha Tin, N.T. | 13/03/3368 | ||||
| Dr. | 博士 | CHAN Chui Yam Jenny | 陳翠鑫 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | CHAN Har Rosita | 陳霞 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHAN Ling Ling | 陳玲玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/7012 | 13/03/7431 | ||||
| CHAN Man Yuk Tina | 陳文玉 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/4174 | |||||
| CHAN Sze Wen Vanessa | 陳思韻 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 302A, 3/F, Tower I, New World Tower, 16-18 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | 中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座3樓302A室 | 13/03/6686 | 13/03/1668 |
| Ms. | #N/A | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Incomplete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | 13/F, Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 13/03/2828 | 13/03/3332 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/4162 | |||||
| Mr. | 先生 | CHAN Yiu Bong Patrick | 陳耀邦 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/4160 | 13/03/4162 | ||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 707, 7/F, Central Building, 1-3 Pedder Street, Central, Hong Kong | 香港中環畢打街1-3號中建大廈7樓707室 | 13/03/6661 | 13/03/2670 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHAN Man Wai | 陳汶慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | Room 31 3/F Ambulatory Care Block Tseung Kwan O Hospital Tseung Kwan O, New Territories | 13/03/1996 | ||||
| CHANG May Kwan Anna | 鄭美君 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | CHANG May Kwan Anna | 鄭美君 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 1101, 11th Floor, Wealthy Plaza, 138 Shau Kei Road, Sai Wan Ho, Hong Kong | 香港西灣河筲箕灣道 138 號富裕中心十一樓一室 | 13/03/2569 | 13/03/6161 | ||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHANG Man Si Menzie | 張汶詩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | Life | CHENG Chi Man | 鄭志文 | 0 | 0 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | Kowloon | 九龍 | Room 801, Argyle Centre, 688 Nathan Road, Kowloon | 九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期801室 | 13/03/1929 | 13/03/1969 |
| CHENG Chun Ngai Daniel | 鄭臻毅 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1103B Champion Building, 301-309 Nathan Road, Kowloon | 九龍彌敦道301-309號嘉賓商業大廈1103B室 | 13/03/9922 | 13/03/6800 | ||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 13/03/2771 | 13/03/4627 |
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 505 5/F Manning House 48 Queen's Road Central Central, Hong Kong | 香港中環皇后大道中48號萬年大廈5樓505室 | 13/03/5878 | 13/03/5879 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/4316 | 13/03/3464 | ||||
| CHEUNG Ching Han Catherine | 張靜嫻 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ms. | 女士 | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | Life | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | Life | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | Full | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | 0 | 0 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | Hong Kong Island | 香港島 | 2/F Li Shu Pui Block, Hong Kong Sanitorium and Hospital 2 Village Road, Happy Valley Hong Kong | 李樹培耳鼻喉頭頸外科中心香港跑馬地山村道2號養和醫院李樹芬院2樓 | 13/03/7060 | 13/03/7551 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | 4/F East Wing, St Teresa's Hospital, 327 Prince Edward Road, Kowloon | 九龍太子道327號聖德肋撒醫院東座四字樓 | 13/03/3245 | 13/03/3445 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 1404-1406 Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong | 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心1404-1406室 | 13/03/5773 | 13/03/5183 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay | 13/03/7111 | 13/03/0684 | |||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 0 | 0 | Student | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CHU Mee Yee Katie | 朱美儀 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ms. | 女士 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | Full | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | 0 | 0 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 13/03/2771 | 13/03/0449 |
| CHUNG Sau Han Isabella | 鍾秀嫻 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 13/03/6220 | |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza 2-6 Granville Road Tsimshatsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 13/03/2828 | 13/03/3332 |
| Mr. | 先生 | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | Life | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | Life | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | 0 | 0 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 13/03/6888 | |
| Mr. | 先生 | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | Life | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza 2-6 Granville Road Tsimshatsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 13/03/2828 | 13/03/3332 |
| HO Kai Ming | 何啟明 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dr. | 博士 | HO Shun Yee Amy | 何舜儀 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 13/03/9269 | 13/03/9269 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/1499 | |||||
| Dr. | 博士 | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | Life | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | Life | KAM Ping Kay | 甘炳基 | 0 | 0 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon Unit 402-403 Lee Kum Kee Central, 54-58 Des Voeux Road Central, H.K. | 九龍尖沙咀加連威老道 2-6號愛賓商業大廈13樓 香港中環德輔道中54-58號中環李錦記4樓402-403室 | 13/03/2828 | 13/03/0299 |
| KAN Shuk Yee Margaret | 簡淑怡 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | KEI Kin Keung Joseph | 祁健強 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | KEUNG Kon Him | 姜幹謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, 7/F Ambulatory Care Centre, Tuen Mun Hospital Tuen Mun, NT | 13/03/6445 | 13/03/6457 | |||
| Ms. | 女士 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | Full | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | 0 | 0 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsimshatsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈13樓 | 13/03/2828 | 13/03/3332 |
| Mrs. | #N/A | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | KWAN Chun Him | 關俊謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 13/03/2771 | 13/03/4627 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1101-2, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 13/03/2771 | 13/03/4627 |
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | KWONG Hiu Ching Sonya Themis | 鄺曉晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2177 | 13/03/6930 | ||||
| Mr. | 先生 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | New Territories | 新界 | Shop 119, G/F, Manhattan Plaza 23 Sai Ching Street Yuen Long | 元朗西菁街23號富達廣場地下119號鋪 | 13/03/6911 | 13/03/6011 |
| Dr. | 博士 | LAI Pui Shan Sandy | 黎珮珊 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LAI Sin Ping | 賴倩萍 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | LAM Meng Chun Elroy | 林茗傳 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Flat 8 3/F Block B, Mai Hing Industrial Building 16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | 九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座3樓8室 | 13/03/4874 | 13/03/5637 | |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | LAM Yee Yan | 林懿欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Audiology Centre 4/F Li Ka Shing Specialist Clinic (South Wing) Prince of Wales Hospital 30-32 Ngan Shing Street, Sha Tin, N.T. | 13/03/3085 | 13/03/4677 | |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Flat B 27/F Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀漆咸道南39號鐡路大廈27樓B室 | 13/03/2366 | 13/03/4546 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/7511 | 13/03/2292 | ||||
| LAU Siu Ping Luciana | 劉少萍 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| LAU Suk Han Polly | 劉淑嫻 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | 13/F Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀加連威老道 2-6號愛賓商業大廈13樓 | 13/03/2828 | 13/03/3332 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/4160 | 13/03/4162 | ||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Rm 1101-2 Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 13/03/2771 | 13/03/2771 |
| Ms. | 女士 | LAW Chin Po | 羅千寶 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, Hong Kong Children's Hospital 1 Shing Cheong Road Kowloon Bay, Kowloon | 13/03/3693 | 13/03/7596 | |||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 13/03/9269 | 13/03/9259 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Tseung Kwan O Multi-services Centre, 6/F., Sheung Mei House, Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O | 將軍澳尚德邨尚美樓六樓 將軍澳綜合服務中心 | 13/03/3160 | 13/03/4390 |
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | Room 1004 HSBC Building Yuen Long, 150-160 Castle Peak Road, Yuen Long, N.T. | 新界元朗青山公路150-160號元朗匯豐大廈1004室 | 13/03/2771 | 13/03/4627 |
| Ms. | 女士 | LEUNG Ka Man Lydia | 梁嘉敏 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | Kowloon | 九龍 | Room 2707, Richmond Commercial Building, 109 Argyle Street, Mongkok, Kowloon | 九龍旺角亞皆老街109號皆旺商業大廈2707室 | 13/03/2391 | 13/03/2391 |
| Mr. | 先生 | LEUNG Kwok Shun Eric | 梁國信 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/1996 | |||||
| LEUNG Sze Mun Louisa | 梁思敏 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dr. | 博士 | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | Full | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | 0 | 0 | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | Kowloon | 九龍 | Rm 1101-2 Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon | 九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈1101-2室 | 13/03/2771 | 13/03/4621 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Incomplete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/4160 | 13/03/4162 | ||||
| Miss. | 小姐 | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | Life | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/3447 | |||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, Dept of ENT, Yan Chai Hospital 7 Yan Chai Street Tsuen Wan, N.T. | 14/03/8827 | 13/03/2618 | |||
| Miss. | 小姐 | LO Hiu Chong | 盧曉莊 | Full | LO Hiu Chong | 盧曉莊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/8118 | |||||
| Ms. | 女士 | LUK Pui Ki Betty | 陸佩淇 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audiology Centre, Dept of ENT, Yan Chai Hospital 7 Yan Chai Street Tsuen Wan, N.T. | 14/03/8805 | 13/03/2291 | |||
| 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dr. | 博士 | MAK Hai Ling Rose | 麥希齡 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | S8 Queen Mary Hospital Pokfulam Hong Kong | 13/03/4316 | ||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | MAN Chi Kwong | 文智洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 148 1/F Kennedy Town Cenre 23 Belcher's Street, Kennedy Town, Hong Kong | 香港堅尼地城卑路乍街23號堅城中心1樓 | 13/03/0789 | 13/03/0060 |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1203-04, 12/F, The Sino Cheer Plzaz, 23-29 Jordan Road, Jordan, Kowloon | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場12樓1203-04室 | 13/03/9269 | 13/03/9259 |
| Dr. | 博士 | McPHERSON Bradley | 偉爾 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit 639, 6/F, Building 17W 17 Science Park West Avenue, Pak Shek Kok Sha Tin, N.T. | |||||
| MUI Yin Chau Richard | 苗燕洲 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | MUI Yin Chau Richard | 苗燕洲 | Kowloon | 九龍 | Room 1126 Pioneer Centre, 750 Nathan Road, Mongkok, Kowloon | 九龍旺角彌敦道750號始創中心1126室 | 13/03/3338 | 13/03/3377 | ||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | NG Ting Ting | 吳婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/4160 | 13/03/4166 | ||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | Life | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | 0 | 0 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | New Territories | 新界 | Specialist Outpatient Centre, 1/F CUHK Medical Centre, 9 Chak Cheung Street, Sha Tin, N.T. | 沙田澤祥街9號香港中文大學醫院1樓專科門診中心 | 13/03/6888 | |
| Mr. | 先生 | NG Pak Keung | 吳柏強 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2791 | |||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1710, 17/F, One Grand Tower, 625 & 639 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon | 九龍旺角彌敦道 625 及 639號雅蘭中心一期17樓1710室 | 13/03/2389 | 13/03/2389 |
| PANG-LAU Seung Man Bessie | 龐劉湘文 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Unit 5 (South Portion) G/F, Lai Chi Kok Bay Garden, 272 Lai King Hill Road, Kowloon | 九龍荔景山路272號地下荔灣花園商場5號南段 | 13/03/7377 | 13/03/3048 | ||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| POON Meilin | 潘美蓮 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | Room 2509 Hung Lung Centre, 2-20 Paterson Street, Causeway Bay, Hong Kong | 香港銅鑼灣百德新街2-20號 恒隆中心25字樓2509室 | 13/03/2808 | 13/03/2808 | ||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Unit F 2/F Sunshine Plaza 17 Sung On Street Hung Hom, Kowloon | 九龍紅磡崇安街17號陽光廣場2樓F室 | 13/03/3873 | 13/03/0098 |
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SEE Kwan Pui Henri | 施均培 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | SHEN Eed | 沈怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | 18th Floor, Pearl Oriental House, 60 Stanley Street, Central, Hong Kong | 中環士丹利街60號明珠行18樓 | 13/03/3619 | 13/03/5322 |
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/8625 | |||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | SO Chi Hoi | 蘇志海 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | Room 1204, Hong Kong Pacific Centre, 28 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心12樓1204室 | 13/03/4747 | 13/03/4646 |
| SO Yeuk Hon John | 蘇約翰 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Student | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TAM Cheuk Nang Ricky | 譚焯能 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dr. | 博士 | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | Life | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
