香港聽力學會院士名冊 (有效期由2023至2025年底)
| Title | 稱謂 | Display membership status on website | Display Chi name (status) | Membership | FHKSA Name | 姓名 | CPD member list | CPD Chi Name | private list | Private chi name | District | 地區 | Org Address complete | Chi Org Address | Org Phone | Org Fax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last updated:03/2026 | 最後更新:03/2026 | Last updated: 12/03/2026 | 最後更新: 12/03/2026 | Last updated: 18/03/2026 | 最後更新: 18/03/2026 | |||||||||||
| Dr. | 博士 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | Life | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | AU Kin Kwok Dennis | 區建國 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Mr. | 先生 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | AU Lee Shing Nelson | 區利成 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Dr. | 博士 | AU Wai Yin Joyce | 區慧賢 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Miss. | 小姐 | AU Sui Yi | 歐瑞儀 | Full | AU Sui Yi | 歐瑞儀 | 0 | 0 | AU Sui Yi | 歐瑞儀 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | CHAN Har Rosita | 陳霞 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | CHAN Yiu Bong Patrick | 陳耀邦 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | CHAN Chui Yam Jenny | 陳翠鑫 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHAN Tsui Yan | 陳翠恩 | Full | CHAN Tsui Yan | 陳翠恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHAN Man Wai | 陳汶慧 | Full | CHAN Man Wai | 陳汶慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | Full | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | 0 | 0 | CHAN Ho Lam Pauline | 陳浩琳 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Ms. | 女士 | CHAN Ling Ling | 陳玲玲 | Full | CHAN Ling Ling | 陳玲玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | Full | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | CHAN Shui Yee | 陳瑞儀 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAN Ting Wai Stephanie | 陳婷蕙 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Incomplete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHANG Man Si Menzie | 張汶詩 | CHANG Man Si Menzie | 張汶詩 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | Life | CHENG Chi Man | 鄭志文 | 0 | 0 | CHENG Chi Man | 鄭志文 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | CHENG Kam To | 莊錦濤 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | CHENG Kam To | 莊錦濤 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | Full | 0 | 0 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | CHENG Teddy Caramoan | 施家強 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | Life | CHEUNG Man Kuen | 張文娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | Life | CHEUNG Pak Pei Arron | 張伯彼 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | Full | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | 0 | 0 | CHIU Hoi Kan | 趙凱勤 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Ms. | 女士 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | Full | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | CHOI Mei Shan | 蔡美珊 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | Full | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | 0 | 0 | CHONG Wai Piu | 莊偉鏢 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | 0 | 0 | CHUA Wai Wai Elizabeth | 蔡蕙慧 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | Full | 0 | 0 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | FONG Kris Daphne | 方冠婷 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | Full | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | FUNG Kwan Yee Keri | 馮坤兒 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | Life | FUNG Ka Chun Otto | 馮家雋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | Life | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | 0 | 0 | HEUNG Wai Yee | 香瑋儀 | New Territories | 新界 | ||||
| Dr. | 博士 | HO Shun Yee Amy | 何舜儀 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | Life | HO Chi Tak Chelton | 何賜德 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | Life | KAM Ping Kay | 甘炳基 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | KAM Ping Kay | 甘炳基 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | Life | KAM Chi Shan Anna | 甘志珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | KEI Kin Keung Joseph | 祁健強 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | KEUNG Kon Him | 姜幹謙 | Full | KEUNG Kon Him | 姜幹謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | Full | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | 0 | 0 | KOK E-Ching Eugena | 郝以晴 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | Full | KWAN Chun Him | 關俊謙 | 0 | 0 | KWAN Chun Him | 關俊謙 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | KWOK Ka Wai Wilson | 郭家偉 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | KWONG Hiu Ching Sonya Themis | 鄺曉晴 | Full | KWONG Hiu Ching Sonya Themis | 鄺曉晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | Full | 0 | 0 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | KWONG Sy Ho Raymond | 鄺思豪 | New Territories | 新界 | ||||
| Dr. | 博士 | LAI Pui Shan Sandy | 黎珮珊 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LAM Yee Yan | 林懿欣 | Full | LAM Yee Yan | 林懿欣 | LAM Yee Yan | 林懿欣 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | ||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | |||||
| Ms. | 女士 | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | Full | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | 0 | 0 | LAU Hoi Yan | 劉愷欣 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | Full | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | LAU Wing Hun | 劉穎煊 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | Full | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | LAU Tsoek Wing Natalie | 劉卓穎 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Ms. | 女士 | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | Full | LAW Mong Lam Jessica | 羅望霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LAW Sin Ying | LAW Sin Ying | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | LAW Mo Tak Thomas | 羅務德 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LAW Mo Tak Thomas | 羅務德 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | LEE Rebecca Lai Har | 李麗霞 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LEE Rebecca Lai Har | 李麗霞 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LEONG Pok Him | 梁博謙 | New Territories | 新界 | ||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | 0 | 0 | LEUNG Tse Wai Janet | 梁紫慧 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUNG Kam Po Kenneth | 梁錦波 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | LEUNG Kwok Shun Eric | 梁國信 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | LEUNG Wai Kei Oscar | 梁煒琦 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | LEUNG Wai Kei Oscar | 梁煒琦 | New Territories | 新界 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Incomplete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | Life | LI Chi Wai Cherry | 李子蔚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | LIU Cheuk Kiu | 廖卓僑 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | LO Hiu Chong | 盧曉莊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LUK Pui Ki Betty | 陸佩淇 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | Full | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | LUNG Hui Zi | 龍慧姿 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | Full | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | MAK Cheuk Yan | 麥芍欣 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | MAK Hai Ling Rose | 麥希齡 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | MAN Chi Kwong | 文智洸 | Full | MAN Chi Kwong | 文智洸 | 0 | 0 | MAN Chi Kwong | 文智洸 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Miss. | 小姐 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | Full | 0 | 0 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | MAN Ming Yan | 文銘恩 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | NG Pak Keung | 吳柏強 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | Life | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | NG Hoi Yee Iris | 伍凱怡 | New Territories | 新界 | ||||
| Ms. | 女士 | NG Ting Ting | 吳婷婷 | Full | NG Ting Ting | 吳婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | Full | 0 | 0 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | PAN Tsz Yau | 彭芷柔 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | RU Sharon | RU Sharon | Kowloon | 九龍 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | SHEN Eed | 沈怡 | Full | SHEN Eed | 沈怡 | 0 | 0 | SHEN Eed | 沈怡 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | Full | SO Chi Hoi | 蘇志海 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | SO Chi Hoi | 蘇志海 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Student | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | Life | TAM Chi Him Kevin | 譚志謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | TAM Yiu Ting | 譚曜霆 | Life | TAM Yiu Ting | 譚曜霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | Life | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | 0 | 0 | TANG Lai Fan Joyce | 鄧麗芬 | New Territories | 新界 | ||||
| Mr. | 先生 | TANG Chi Ho | 鄧智豪 | Full | TANG Chi Ho | 鄧智豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Territories | 新界 | ||||
| Miss. | 小姐 | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | Full | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | TONG Hiu Nam | 唐曉嵐 | New Territories | 新界 | ||||
| Dr. | 博士 | TUNG Hiu Ching June | 董霍曉澄 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | TUNG Hiu Ching June | 董霍曉澄 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | WONG Pak Hung | 黃柏雄 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Miss. | 小姐 | WONG Chi Wa Judy | 王姿華 | Life | WONG Chi Wa Judy | 王姿華 | 0 | 0 | WONG Chi Wa Judy | 王姿華 | New Territories | 新界 | ||||
| Ms. | 女士 | WONG Lai Wan Livia | 黃麗韻 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Ms. | 女士 | WONG Foo Ping Sandra | 黃富萍 | Life | WONG Foo Ping Sandra | 黃富萍 | WONG Foo Ping Sandra | 黃富萍 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | WONG Hei Man Rebecca | 黃希文 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | WONG Kin Wai Ricky | 黃建威 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dr. | 博士 | WONG Lai Nar Lena | 黃麗娜 | Life | WONG Lai Nar Lena | 黃麗娜 | 0 | 0 | WONG Lai Nar Lena | 黃麗娜 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Dr. | 博士 | WONG Ching Wah Annabelle | 黃靖曄 | Life | WONG Ching Wah Annabelle | 黃靖曄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | WONG Yuet Sang | 王悅生 | Full | WONG Yuet Sang | 王悅生 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | WONG Cheuk Kin | 黃卓健 | Full | WONG Cheuk Kin | 黃卓健 | WONG Cheuk Kin | 黃卓健 | WONG Cheuk Kin | 黃卓健 | Hong Kong Island | 香港島 | ||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Student | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | WONG Lap Shun Nixon | 王立信 | Full | WONG Lap Shun Nixon | 王立信 | WONG Lap Shun Nixon | 王立信 | WONG Lap Shun Nixon | 王立信 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | YAU Velda Wai-tuen | 邱慧端 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | YEUNG Ngan Kam Kammy | 楊銀金 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mr. | 先生 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Discountinued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | 0 | 0 | Full | YONG Pui Suen | 翁沛鏇 | 0 | 0 | YONG Pui Suen | 翁沛鏇 | Kowloon | 九龍 | ||||
| Dr. | 博士 | YU Ka Yin | 余家燕 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | YU Ka Yin | 余家燕 | New Territories | 新界 | ||||
| Dr. | 博士 | YUEN Chi Pun Kevin | 袁志彬 | Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Miss. | 小姐 | YUEN Hoi Yi Sarah | 袁凱怡 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ms. | 女士 | 0 | 0 | Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
